06-17 | 17-00 | 00-06 |
20 | 25 | 30 |
Sí annars talvuna niðanfyri:
On weekends, Friday and on publich holidays the tours are at rate 2 from 2 pm. until 08:00 and to 24:00 and at rate 3 from 00:00 and 08:00 the morning after
These days there will bee added 25% to the current rate:
Vegleiðing í sambandið við, tá ið ferðandi verða sett av, á ymiskum adressum.
Um túrurin ikki er í beinari leið, kostar hetta eyka fyri hvørja adressu:
06-17 | 17-00 | 00-06 |
20 | 25 | 30 |
Sí annars talvuna niðanfyri:
Urban driving, less than 10 min | |||
Saturdays, Sundays and public holidays | 08-00 | 00-08 | |
Weekdays | 06-00 | 00-06 | |
Zone 1 | 100 | 130 | |
Zone 2 | 110 | 145 | |
Zone 3 | 120 | 155 | |
Zone 4 | 130 | 165 | |
Container driving | |||
Saturdays, Sundays and public holidays | 08-00 | 00-08 | |
Weekdays | 06-00 | 00-06 | |
15 min | 150 | 175 | |
16 – 20 min. | 195 | 230 | |
21 – 25 min. | 235 | 285 | |
26 – 30 min. | 280 | 340 | |
31 – 35 min. | 325 | 395 | |
36 – 40 min. | 365 | 440 | |
41 – 45 min. | 405 | 490 | |
46 – 50 min. | 445 | 545 | |
51 – 55 min. | 485 | 595 | |
56 – 60 min. | 515 | 635 | |
Up to 4 travelers |
Rates in the Capital Region | ||
Saturdays, Sundays and public holidays Weekdays | 08-00 06-00 | 00-08 00-06 |
on Hjall | 145 | 175 |
on Skarðshjall | 155 | 185 |
The bunker in Villingardalur | 155 | 185 |
Havnardalur, the barn | 150 | 175 |
Glyvursnes | 155 | 175 |
Havnardalur, the fortress | 160 | 180 |
The housing estate landfill | 160 | 180 |
Hvitanes | 135 | 165 |
Hvítanes, the mouth of the tunnel | 145 | 175 |
Kleynsvarði | 150 | 165 |
Vatnaskarður | 150 | 175Z |
Velbastáðhálsur | 160 | 185 |
At Klingutstjørn | 125 | 155 |
Up to 4 travelers |
If a traveler throw in the car for example with vomit, drinks and the like, the cost will be at least DKK 3,000 – at the current price for cleaning and lost drive.