06-17 | 17-00 | 00-06 |
20 | 25 | 30 |
Sí annars talvuna niðanfyri:
Kostnaður fyri leigutúrar fyri 4 ferðandi
Vikuskifti, frí- og halgidagar verður koyrt eftir taksti 2 frá kl 08:00 og til 24:00 og síðani eftir taksti 3 frá kl. 00:00 til 08:00 morgunim eftir.
Tíðarskeiðini nevnd niðanfyri, verður 25% lagt afturat galdandani taksti:
Vegleiðing í sambandið við, tá ið ferðandi verða sett av, á ymiskum adressum.
Um túrurin ikki er í beinari leið, kostar hetta eyka fyri hvørja adressu:
06-17 | 17-00 | 00-06 |
20 | 25 | 30 |
Sí annars talvuna niðanfyri:
Býtúrar styttri enn 10 min. | |||
Leygar, sunnu, halgidagar | 08-00 | 00-08 | |
Gerandisdagar | 06-00 | 00-06 | |
Sona 1 | 100 | 130 | |
Sona 2 | 110 | 145 | |
Sona 3 | 120 | 155 | |
Sona 4 | 130 | 165 | |
Tímatakstur | |||
Leygar, sunnu, halgidagar | 08-00 | 00-08 | |
Gerandisdagar | 06-00 | 00-06 | |
15 min | 150 | 175 | |
16 – 20 min. | 195 | 230 | |
21 – 25 min. | 235 | 285 | |
26 – 30 min. | 280 | 340 | |
31 – 35 min. | 325 | 395 | |
36 – 40 min. | 365 | 440 | |
41 – 45 min. | 405 | 490 | |
46 – 50 min. | 445 | 545 | |
51 – 55 min. | 485 | 595 | |
56 – 60 min. | 515 | 635 | |
Upp til 4 ferðandi |
Takstir í høvðustaðarøkinum | ||
Leygar, sunnu, halgidagar Gerandisdagar | 08-00 06-00 | 00-08 00-06 |
á Hjalla | 145 | 175 |
á Skarðshjalla | 155 | 185 |
Byrgingin í Villingardali | 155 | 185 |
Havnardalur, fjósini | 150 | 175 |
Glyvursnes | 155 | 175 |
Havnardalur, byrgingin | 160 | 180 |
Húsahagi moldgoymslan | 160 | 180 |
Hvítanes | 135 | 165 |
Hvítanes, tunnilsmunnin | 145 | 175 |
Kleynsvarði | 150 | 165 |
Vatnaskarðar | 150 | 175Z |
Velbastaðhálsur | 160 | 185 |
Við Klingutstjørn | 125 | 155 |
Upp til 4 ferðandi |
Dálkar ein ferðandi hýruvognin óneyðugt við spýggju, drykkivørum ella tað sum verri er, verða í minstalagi kr. 3.000,- lagdar afturat hýrutúrinum fyri reingerð og mista hýru.